水箱相關(guān)知識(shí)
名稱: | ?北京默本環(huán)境工程有限公司? | |
熱線: | 4006543201 | |
電話: | 010-88716470 |
?
水箱相關(guān)知識(shí)
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 水箱清洗 > 水箱相關(guān)知識(shí)
水池清洗及消毒記錄表樣板
時(shí)間:2018-05-04 來(lái)源: 點(diǎn)擊:
次
水池(箱)清洗及消毒記錄表
部門主管:XX 機(jī)電主管:XX 專業(yè)工程師:XX
XX清洗日期 | XXX年X月X日 | 水容量(Xm3) | |||||||||
排水時(shí)間 | 自X月X日X時(shí)起,至X月X日X時(shí) 共X小時(shí) | ||||||||||
清洗時(shí)間 | 自X月X日X時(shí)起,至X月X日X時(shí) 共X小時(shí) | ||||||||||
清洗投入滅菌凈配制人 | XX | 見證人 | XX | ||||||||
清洗時(shí)間 | 自X月X日X時(shí)起,至X月X日X時(shí) 共X小時(shí) | ||||||||||
清洗人員 | XXXX | ||||||||||
進(jìn)水時(shí)間 | 自X月X日X時(shí)起,至X月X日X時(shí) 共X小時(shí) | ||||||||||
消毒投入滅菌凈配制人 | XX | ||||||||||
清 洗 及 消 毒 有 關(guān) 記 錄 |
①排盡池內(nèi)存水 ②人工鏟除墻面、地面、頂部污垢及附著物 ③清除雜物后,用清水沖洗三遍 ④用1%V409水溶液滅菌劑作殺菌消毒處理,并用清水沖洗干凈 ⑤排盡殘留水,檢查池內(nèi)有無(wú)遺漏作業(yè)器具 ⑥恢復(fù)供水,水質(zhì)取樣檢測(cè) |
||||||||||
水質(zhì)取樣人 | XX | 取樣地點(diǎn) | XXXXX | ||||||||
取樣數(shù) | 500ml | 送檢時(shí)間 | XX年X月X日 | 送檢人 | XX | ||||||
取報(bào)告人 | XX | 取樣報(bào)告 | 檢測(cè)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | XX | ||||||
水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果 | 合格(檢測(cè)報(bào)告單附后) | ||||||||||
上一篇:暫無(wú)
下一篇:清水池清洗工藝